找回密码
 立即注册

小喇叭+ 发布

系统消息:冬叶已经连续答对3道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题#
04-22 20:44
查看: 1259|回复: 2

草蜢 《You Are Everything)》正版原抓[WAV/百度云]

  [复制链接]

升级   100%

该用户从未签到

论坛贡献

等级头衔
 6065
Icon用户组 : 贵宾
Icon等级 :

积分成就
   积分 : 1635 点
   金钱 : 2291 枚
   魅力 : 1484 粒
Icon注册时间 : 2017-11-22
Icon最后登录 : 2024-12-19
Icon
阅读权限
130

我的勋章

发表于 2018-5-7 12:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
📢 温馨提示: 遇到 购买主题帖,请先确认自己是否有回复权限。
⚠️ 如果不能回帖,请不要购买主题!
若想享受 无限制回帖权限 VIP,欢迎加入尊贵用户组,开启更多精彩特权!
💎 立即开通尊贵 VIP 会员

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
楼主 inyongxia说:

                               
登录/注册后可看大图

歌手: 草蜢
专辑: You Are Everything
年份: 1991

                               
登录/注册后可看大图


曲目:
01. 忘情森巴舞
02. You Are Everything
03. 夜了
04. 偷偷看
05. 我要他
06. 凭什么
07. Lonely
08. 笑中有泪
09. 今晚不要陪我
10. 最后一吻

                               
登录/注册后可看大图


游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016

EAC 抓取日志文件从5. 五月 2018, 11:09

草蜢 / You are Everything

使用驱动器  :HL-DT-STDVDRAM GH22NS50   Adapter: 1  ID: 0

读取模式      : 可靠Secure
使用精确流     : 是
清空音频缓存    : 是
使用 C2 指示器 : 否

读取偏移校正:               : 667
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样       : 是
去除首尾静音块               : 否
在CRC 计算中使用了空样本       : 是
已用接口                  : 已安装外部 ASPI 接口

所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式    : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声


已抓取 CD 的 TOC

     音轨 |    起始    |    长度    |  起始扇区  |  结束扇区  
    --------------------------------------------
      1 |  0:00.33 |  4:27.12 |     33 |  20069
      2 |  4:27.45 |  4:48.00 |  20070 |  41669
      3 |  9:15.45 |  5:14.13 |  41670 |  65232
      4 | 14:29.58 |  4:41.70 |  65233 |  86377
      5 | 19:11.53 |  3:57.30 |  86378 | 104182
      6 | 23:09.08 |  3:55.27 | 104183 | 121834
      7 | 27:04.35 |  4:58.63 | 121835 | 144247
      8 | 32:03.23 |  5:00.40 | 144248 | 166787
      9 | 37:03.63 |  3:31.70 | 166788 | 182682
     10 | 40:35.58 |  5:19.45 | 182683 | 206652


范围状态及错误

已选择范围

     文件名 E:\上传\草蜢 - You are Everything\草蜢 - You are Everything.wav

     峰值电平 97.7 %
     抓取速度 1.3 X
     范围质量 100.0 %
     复制 CRC 0D1F207F
     复制成功

没有错误发生


AccurateRip 摘要

音轨  1  不能准确地校验 (确认 4)  [05ABBA32], 返回 AccurateRip [5B34CC1B]  (AR v2)
音轨  2  不能准确地校验 (确认 4)  [DC3F00D4], 返回 AccurateRip [3314B3D6]  (AR v2)
音轨  3  精确地校准抓取  4)  [A6A27C1C]  (AR v2)
音轨  4  精确地校准抓取  4)  [4EF75AB3]  (AR v2)
音轨  5  精确地校准抓取  4)  [6AEF1610]  (AR v2)
音轨  6  精确地校准抓取  3)  [0F8E9652]  (AR v2)
音轨  7  不能准确地校验 (确认 5)  [CA74CD4C], 返回 AccurateRip [94A4A937]  (AR v2)
音轨  8  不能准确地校验 (确认 5)  [2351133F], 返回 AccurateRip [B8417D04]  (AR v2)
音轨  9  精确地校准抓取  5)  [8001D123]  (AR v2)
音轨 10  不能准确地校验 (确认 5)  [C70B6025], 返回 AccurateRip [F36FF9A4]  (AR v2)

5 音轨精确校准抓取
5 音轨不能准确校验

一些音轨不能准确地校验

状态报告结尾

---- CUETools DB Plugin V2.1.6

[CTDB TOCID: hZRMcSUUgQTcElnJstfHhYwGTAM-] found
Submit result: unrecognized or virtual drive
Track | CTDB Status
  1   | (25/26) Differs in 1424 samples @01:40:39,01:55:32,01:56:58,02:01:68,02:08:13,02:13:69,02:14:13-02:14:14,02:14:49,02:15:02,02:15:39,02:15:57,02:18:63,02:18:72,02:19:16,02:19:25,02:19:44,02:20:16,02:20:24,02:20:43,02:20:53,02:20:71,02:21:04-02:21:05,02:21:14-02:21:15,02:21:23,02:21:32-02:21:33,02:21:42,02:21:51,02:21:60,02:22:04,02:22:14,02:22:22-02:22:23,02:22:32,02:23:12,02:24:02,02:24:40,02:25:57,02:28:63,02:28:72,02:29:54,02:29:63,02:29:73,02:30:16,02:30:44,02:31:06,02:31:15,02:31:42,02:32:05,02:32:24,02:32:42,02:32:52,02:34:42,02:34:60-02:34:61,02:34:70,02:35:13,02:35:23,02:36:04,02:36:13,02:36:58,02:37:01-02:37:02,02:37:11,02:38:49,02:38:58,02:39:11,02:39:20,02:39:66,02:41:01,02:41:10,02:41:29,02:44:00,02:46:07,02:48:10,02:55:11,02:55:67,02:56:09,02:56:17,02:56:45,03:00:02,03:00:21,03:00:40,03:00:59,03:00:68,03:01:31,03:01:50,03:01:59,03:01:69,03:02:03,03:02:12,03:02:21,03:02:31,03:02:59-03:02:60,03:02:68,03:03:01,03:03:12,03:03:21-03:03:22,03:03:59,03:03:69,03:05:31-03:05:32,03:05:39-03:05:40,03:05:68,03:06:04,03:06:14,03:06:23,03:06:61,03:06:71,03:07:23,03:07:43,03:07:51,03:07:61-03:07:62,03:07:72,03:08:05,03:08:13-03:08:16,03:08:25,03:08:35,03:08:44,03:08:54,03:08:63,03:08:72-03:08:73,03:09:07,03:09:16,03:10:25-03:10:26,03:11:35,03:11:53,03:11:73,03:12:38,03:13:00,03:13:28,03:14:67,03:15:19,03:15:68-03:15:69,03:16:03,03:16:22,03:16:69,03:17:49,03:18:62,03:24:12,03:24:31,03:26:24,03:26:32,03:27:38,03:28:10,03:28:20,03:28:29,03:28:58,03:29:40-03:29:45,03:29:50,03:29:60,03:31:21,03:31:43,03:31:62,03:31:67,03:32:03,03:32:30-03:32:31,03:34:62,03:38:30-03:38:31,03:38:74-03:39:04,03:39:22,03:40:06-03:40:09,03:40:15,03:40:25,03:40:64,03:41:01,03:41:08,03:41:17,03:41:26-03:41:27,03:41:36-03:41:37,03:41:55,03:43:10,03:43:68,03:44:60-03:44:61,03:44:71,03:45:05,03:45:18-03:45:21,03:45:47,03:46:00,03:46:16-03:46:17,03:46:56,03:47:03,03:47:13,03:49:18,03:49:28,03:49:57,03:49:66,03:50:01,03:50:39,03:50:49-03:50:50,03:50:59,03:50:64-03:50:68,03:51:03,03:51:27,03:52:50,03:54:04,03:54:42-03:54:43,03:54:66,03:55:12,03:58:03,03:58:22-03:58:23,03:58:32,03:59:15,03:59:35,03:59:55,04:05:50,04:06:04,04:06:24,04:10:05,04:10:15,04:10:24,04:10:35,04:10:73,04:11:27,04:12:39,04:12:59,04:13:03,04:13:13-04:13:14,04:13:43,04:13:52-04:13:53,04:14:55,04:14:65,04:21:37,04:22:05,04:24:08
  2   | (25/26) Differs in 606 samples @00:01:71,00:03:45,00:13:41-00:13:42,00:18:53,00:19:08,00:19:18,00:28:53,01:06:51,01:06:61,01:06:71,01:07:14,01:07:36,01:08:11,01:08:22,01:08:41,01:08:52,01:09:06-01:09:07,01:10:03,01:10:63,01:11:19,01:11:29,01:11:48-01:11:49,01:11:58,01:11:69,01:12:03-01:12:04,01:12:14,01:12:54,01:13:49,01:15:10,01:15:40,01:15:61,01:20:30,01:24:64,01:24:74,01:25:09,01:25:20,01:25:30,01:25:41,01:25:50,01:25:61,01:25:71,01:26:06,01:30:21,01:30:31,01:30:51,01:30:72,01:31:17,01:31:27,01:32:23,01:33:64,01:37:63,01:47:35,01:49:59,01:50:45,01:54:53,01:59:41,02:18:70,02:19:05,02:19:47,02:45:30,02:53:69,02:56:02,02:56:33,02:58:52,03:00:69,03:01:05,03:01:26,03:02:14,03:02:25,03:02:45-03:02:46,03:02:56,03:03:55,03:03:65,03:04:51,03:05:07,03:10:33,03:10:43,03:10:54,03:10:65,03:11:11,03:11:21,03:11:74,03:12:30-03:12:31,03:12:62,03:14:07,03:14:39-03:14:40,03:14:50,03:15:38,03:15:49,03:15:59,03:20:44,03:20:65,03:21:01,03:21:21,03:21:64,03:22:21,03:22:42,03:22:53,03:23:20,03:23:41,03:23:52,03:24:40,03:24:51,03:35:44,03:35:55,03:35:65
  3   | (25/26) Accurately ripped
  4   | (25/26) Accurately ripped
  5   | (25/26) Accurately ripped
  6   | (25/26) Accurately ripped
  7   | (25/26) Differs in 78 samples @02:57:47,02:58:02,02:58:31,02:58:46,02:58:60-02:58:61,02:59:01,02:59:16,02:59:45
  8   | (25/26) Differs in 6 samples @02:19:60,04:19:02
  9   | (25/26) Accurately ripped
10   | (25/26) Differs in 163 samples @00:48:00,01:02:28,01:03:53,01:03:70,01:04:61,01:05:19,01:05:35,01:07:38,01:07:71-01:07:72,01:09:04,01:14:60,01:15:35,01:15:51,01:16:10,01:16:27,01:17:01,01:17:35,01:17:51-01:17:52,01:17:68,01:18:10,01:18:60,01:23:02,01:23:52,04:57:02,04:57:70,04:58:13,04:59:24,05:01:11
If you are sure that your rip contains errors, you can use CUETools to repair it.





















评分

参与人数 1威望 +30 金钱 +30 魅力 +30 等级积分 +30 收起 理由
安妮宝贝 + 30 + 30 + 30 + 30

查看全部评分

📁 本资源来源网络,再此感谢原发布者!版权属原公司或原作者所有,仅供个人试听交流使用。

🚫 禁止用于任何商业用途或公开传播的场合,请在下载后24小时内删除。

⚖️ 本人与论坛不承担与之相关的一切法律责任

📬 如本站内容侵犯了您的权益,请联系管理员删除。

❤️ 支持论坛发展
通过快速充值或加入VIP会员
让你畅享更高权限与专属特权体验
回复

使用道具 举报

升级   100%

  • TA的每日心情
    慵懒
    2025-3-15 11:02
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    论坛贡献

    等级头衔
     8
    Icon用户组 : 版主
    Icon等级 :

    积分成就
       积分 : 9411 点
       金钱 : 29759 枚
       魅力 : 6172 粒
    Icon注册时间 : 2014-11-28
    Icon最后登录 : 2025-4-22
    Icon
    阅读权限
    150

    我的勋章

    突出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章

    发表于 2018-5-7 13:02:48 | 显示全部楼层
    沙发 安妮宝贝说:
    还有20帖就可以升贵宾了哦!
    哎...今天够累的,签到来了1...
    回复

    使用道具 举报

    升级   7.5%

    该用户从未签到

    论坛贡献

    等级头衔
     6042
    Icon用户组 : 高级会员
    Icon等级 :

    积分成就
       积分 : 2150 点
       金钱 : 39 枚
       魅力 : 1735 粒
    Icon注册时间 : 2017-11-16
    Icon最后登录 : 2025-4-21
    Icon
    阅读权限
    50

    我的勋章

    发表于 2021-9-12 16:33:47 | 显示全部楼层
    板凳 whzhang111说:
    以前的老歌很好听,不错
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|关于我们|免责声明|获取邀请码|站点统计|手机版|小黑屋|读屏族音乐论坛 ( 鄂ICP备2020021919号-1 )

    GMT+8, 2025-4-26 22:02 , Processed in 0.117512 second(s), 46 queries .

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表