TA的每日心情 | 开心 18 小时前 |
---|
签到天数: 1169 天 [LV.10]以坛为家III
高级会员
- 威望
- 1673 点
- 魅力
- 1673 次
- 金钱
- 244 枚
注册时间2019-3-7
最后登录2024-11-14
阅读权限50
|
沙发
楼主 |
发表于 2022-7-4 19:54:12
|
只看该作者
沙发 jry123说: Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC extraction logfile from 5. October 2009, 10:57
Eloy / Planets
Used drive : TEAC CD-W552E Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interface
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:58.53 | 0 | 8902
2 | 1:58.53 | 5:38.47 | 8903 | 34299
3 | 7:37.25 | 5:43.02 | 34300 | 60026
4 | 13:20.27 | 7:42.06 | 60027 | 94682
5 | 21:02.33 | 5:22.19 | 94683 | 118851
6 | 26:24.52 | 4:17.66 | 118852 | 138192
7 | 30:42.43 | 6:45.53 | 138193 | 168620
8 | 37:28.21 | 4:42.46 | 168621 | 189816
9 | 42:10.67 | 4:10.29 | 189817 | 208595
Range status and errors
Selected range
Filename E:\Documents and Settings\Rolands\Desktop\Eloy\Remastered\1981 - Eloy - Planets (2005 Remaster)\Eloy - Planets.wav
Peak level 94.4 %
Range quality 100.0 %
Copy CRC 403484DE
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 accurately ripped (confidence 6) [4D923B20]
Track 2 accurately ripped (confidence 6) [4B415F79]
Track 3 accurately ripped (confidence 6) [1E35A29B]
Track 4 accurately ripped (confidence 6) [3B96925E]
Track 5 accurately ripped (confidence 6) [B4748BA3]
Track 6 accurately ripped (confidence 6) [3468CF59]
Track 7 accurately ripped (confidence 6) [5F8B708F]
Track 8 accurately ripped (confidence 6) [53DDE501]
Track 9 accurately ripped (confidence 6) [892F15C4]
All tracks accurately ripped
End of status report |
|